크레딧 및 라이선스
Penko Vox: Japanese는 훌륭한 오픈 소스 소프트웨어, AI 모델, 데이터를 기반으로 만들어졌습니다. 이 구성 요소들은 각자의 라이선스를 유지하며, 해당 라이선스에 따른 사용자의 권리는 저희 약관으로 제한되지 않습니다.
| 구성 요소 | 라이선스 |
|---|---|
| Qwen3.5AI 튜터의 기반이 되는 언어 모델 · Qwen team, Alibaba Cloud | Apache License 2.0 |
| llama.cpp사용자의 컴퓨터에서 언어 모델 실행 · ggml.org | MIT License |
| kotoba-whisper일본어 음성 인식 모델 · Kotoba Technologies | Apache License 2.0 |
| whisper.cpp음성 인식 엔진 · ggml.org | MIT License |
| ReazonSpeech일본어 음성 인식 모델 · Reazon Human Interaction Lab | Apache License 2.0 |
| sherpa-onnx음성 인식 및 합성 런타임 · k2-fsa | Apache License 2.0 |
| Silero VAD말을 시작하고 멈추는 시점 감지 · Silero Team | MIT License |
| Kokoro일본어 음성(음성 합성) · hexgrad | Apache License 2.0 |
| kuromoji.js일본어 문장을 단어로 분리 · Takuya Asano | Apache License 2.0 |
| JMdict일본어 사전 데이터 · Electronic Dictionary Research and Development Group (EDRDG) | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 |
| WanaKana로마자와 가나 간 변환 · WaniKani | MIT License |
| ts-fsrs스터디 허브 복습 일정 관리(FSRS) · Open Spaced Repetition | MIT License |
| three.js3D 그래픽 · three.js authors | MIT License |
| React사용자 인터페이스 · Meta Platforms, Inc. and affiliates | MIT License |
| Electron데스크톱 앱 프레임워크 · OpenJS Foundation and Electron contributors | MIT License |
| ChromiumElectron에 포함된 웹 엔진 · The Chromium Authors | BSD 3-Clause License and others |
| steamworks.jsSteam 연동(도전 과제, 클라우드 저장) · ceifa | MIT License |
사전 데이터
Penko Vox: Japanese는 JMdict 사전 파일을 사용합니다. 이 파일들은 Electronic Dictionary Research and Development Group (EDRDG)의 자산이며, 해당 그룹의 라이선스(Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0)에 따라 사용됩니다: https://www.edrdg.org/edrdg/licence.html
Chromium에는 많은 오픈 소스 구성 요소가 포함되어 있으며, 해당 라이선스는 앱 설치 폴더의 LICENSES.chromium.html 파일에 나열되어 있습니다.
라이선스 전문은 앱에 포함되어 있습니다. 문의: contact@penkosoftware.org.